Your Own Wigo | 1.0G | 1.0E |
Overall(LxWxH) | 3,600 x 1,620 x 1,520 | 3,600 x 1,620 x 1,520 |
Wheelbase | 2,450 | 2,450 |
Engine Type | In-line 3 Cylinder, 12 Valve, DOHC | In-line 3 Cylinder, 12 Valve, DOHC |
Engine Displacement | 998 | 998 |
Maximum Output | 65 ps / 6,000 | 65 ps / 6,000 |
Maximum Torque | 85 Nm / 3,600 | 85 Nm / 3,600 |
Transmission | 4-Speed A/T | 5-Speed M/T |
SRP | Php534,000.00 | Php448,000.00 |
item prices may change without prior notice.
Download